CAT Caterpillar caricatori usati Front End caricatore su ruote CAT 966H
ContPerson : Zheng
Numero di telefono : 13361952589
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 : +8613361952589
Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 1. il portacarichi piatto è migliore per attrezzature da costruzione più grandi e non è necessario s | Tempi di consegna : | 7-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 3000 unità all'anno |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | CAT |
---|---|---|---|
Numero di modello: | 966F |
Informazioni dettagliate |
|||
Marchio: | CAT | Tipo: | Caricatori anteriori, minicaricatori, altri, caricatori per camion |
---|---|---|---|
Velocità nominale: | 5.5 km/h | Modello: | Caterpillar |
Tipo di movimento: | Escavatori a trascinatore | Componenti fondamentali: | PLC, recipiente a pressione, motore, ingranaggio, motore, pompa, cuscinetto, cambio |
Status del prodotto: | Utilizzato | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video |
Altre note: | Turbocompressore, in automatico a vuoto, iniezione diretta common rail | Potenza del prodotto: | Potere tradizionale |
Industria applicabile: | Servizi di riparazione di macchine, aziende agricole, opere di costruzione, energia e miniere | Peso di esercizio dell'intera macchina: | 21600 kg |
Modalità di manipolazione: | Tipo di scarico anteriore | Modo di camminata: | Ruota |
Descrizione di prodotto
Il caricatore Caterpillar 966F è un macchinario per la costruzione di terreni ampiamente utilizzato in progetti di costruzione come autostrade, ferrovie, costruzioni, idroelettrica, porti e miniere.È utilizzato principalmente per spalare e caricare materiali sciolti come il suolo, sabbia e ghiaia, calce, carbone, ecc. Può anche eseguire lavori di scavo leggeri su minerali, suolo duro, ecc.
Il Carter 966F è un caricatore pesante con prestazioni e funzionalità eccellenti.
1. Parametri del motore
Il Carter 966F è dotato di un potente motore per fornire un'eccellente potenza ed efficienza.La sua potenza nominale è di 240 cavalli di potenza e soddisfa le norme europee di emissione di Stage II.
2. capacità lavorativa
Il Carter 966F ha eccellenti capacità di lavoro ed è adatto per vari compiti di ingegneria pesante.Inoltre, la sua capacità di carico e scarico raggiunge le 10 tonnellate, facilitando la movimentazione di vari materiali.
3. Performance di movimentazione
La Carter 966F ha un'eccellente prestazione di manovra per migliorare l'efficienza e il comfort dell'operatore.rendere la guida più fluida e flessibileInoltre, dispone anche di un sistema di frenata completamente idraulico, che garantisce prestazioni di frenata sicure e affidabili.
4Sistema di frenatura
La Carter 966F adotta sistemi di frenata avanzati per garantire prestazioni di frenata efficienti e sicurezza.che può fornire un effetto di frenata affidabile in qualsiasi condizione di lavoroInoltre, ha anche un sistema di regolazione automatica del freno e di assistenza al freno per migliorare l'efficienza e l'affidabilità della frenata.
Marchio | Caterpillar |
Modello di prodotto | Classificazione: |
Peso di esercizio dell'intera macchina (kg) | 21600 |
Capacità del secchio (m3) | 5 |
Nome del motore | Cat® C11 ACERT |
Tipo di olio | Olio diesel |
Metodi di carico e scarico | Tipo di scarico anteriore |
Diametro del cilindro × Viaggio | 130×140(mm) |
Larghezza del secchio | 3145(mm) |
Distanza tra le ruote | 3450(mm) |
Altezza complessiva | 3600(mm) |
Potenza nominale (Kw/rpm) | 225 |
Modalità di marcia | Ruota |
vantaggio | Motore originale, di alta qualità e a basso prezzo, con manuale di funzionamento gratuito |
Caratteristiche del prodotto:
Vantaggio 1:
Transizione rapida, funzionamento del veicolo senza intoppi e bassi costi di manutenzione.
Vantaggio 2:
La velocità di lavoro è relativamente veloce e la qualità dell'escavatore è decente.
Vantaggio 3:
Molto conveniente e duraturo
Vantaggio 4:
Alta redditività e bassi costi di manutenzione
Foto del prodotto:
I nostri principali prodotti:
Prodotti | Marchio | Modello |
Escavatore usato | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325330, 336 e 349 |
Hitachi | Articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
Comatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Bulldozer usato | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Comatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | SEM816, SEM818 | |
Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
Caricatore usato | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Comatsu | WA320, WA380, WA470, WA500, WA600 | |
XCMG | 50GN | |
Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Caricatore di retroescalatore usato | JCB | 3CX, 4CX, |
CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Classificatore di motori usati | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Comatsu | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Roller stradale usato | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Le escavatrici usate sono trasportate utilizzando materiali di imballaggio appropriati per garantire la sicurezza e l'integrità del prodotto durante il trasporto.imballaggi restrittiviA seconda delle dimensioni e del peso del prodotto, l'escavatore è anche fissato a pallet o scivoli di legno con cinture, fasci di ritaglio e/o fasci di allungamento.
Entri nel vostro messaggio