| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 1. Il rack piatto è migliore per le attrezzature edili più grandi e non è necessario smontarlo. 2.Co |
| Periodo di consegna: | 7-20 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 3000 unità all'anno |
| Marchio | Comatsu |
| Natura | Caricatore usato |
| Potenza nominale (kW/rpm) | 115 kW@1900 giri/min |
| Modello di prodotto | 470-3 |
| Potenza del prodotto | Potere tradizionale |
| Capacità del secchio | 3m3 |
| Modello di motore | Turbocompressore a sei cilindri in linea |
| Dimensioni di spedizione | 9200*3000*3500 |
| Metodo di raffreddamento | Riscaldamento ad acqua |
| Tipo di olio | Olio diesel |
| Caratteristiche particolari | Cabina spaziosa, motore originale, fornire un servizio di ispezione |
Per ulteriori informazioni sul nostro supporto tecnico e sulle opzioni di servizio, contattateci:
Tel: (86) 13361952589
WhatsApp: 86 13361952589
Email: 13361952589@163.com
| Prodotti | Marchio | Modello |
|---|---|---|
| Escavatore usato | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325330, 336 e 349 |
| Hitachi | Articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 | |
| Comatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| Bulldozer usato | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Caricatore usato | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 1. Il rack piatto è migliore per le attrezzature edili più grandi e non è necessario smontarlo. 2.Co |
| Periodo di consegna: | 7-20 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 3000 unità all'anno |
| Marchio | Comatsu |
| Natura | Caricatore usato |
| Potenza nominale (kW/rpm) | 115 kW@1900 giri/min |
| Modello di prodotto | 470-3 |
| Potenza del prodotto | Potere tradizionale |
| Capacità del secchio | 3m3 |
| Modello di motore | Turbocompressore a sei cilindri in linea |
| Dimensioni di spedizione | 9200*3000*3500 |
| Metodo di raffreddamento | Riscaldamento ad acqua |
| Tipo di olio | Olio diesel |
| Caratteristiche particolari | Cabina spaziosa, motore originale, fornire un servizio di ispezione |
Per ulteriori informazioni sul nostro supporto tecnico e sulle opzioni di servizio, contattateci:
Tel: (86) 13361952589
WhatsApp: 86 13361952589
Email: 13361952589@163.com
| Prodotti | Marchio | Modello |
|---|---|---|
| Escavatore usato | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325330, 336 e 349 |
| Hitachi | Articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 | |
| Comatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| Bulldozer usato | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Caricatore usato | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |