| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 1. Il rack piatto è migliore per le attrezzature edili più grandi e non è necessario smontarlo. 2.Co |
| Periodo di consegna: | 7-20 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 3000 unità all'anno |
JCB, l'inventore della terna, offre una gamma completa di macchine, dai modelli compatti a quelli pesanti. Di seguito è riportato un confronto delle specifiche chiave delle serie primarie.
| Categoria | JCB 1CX (compatto) | JCB 3CX (di serie) | JCB 4CX (per impieghi gravosi) |
|---|---|---|---|
| Peso operativo | ca. 2.900 chilogrammi | ca. 7.800 - 8.200 kg | ca. 9.500 - 10.000 kg |
| Potenza motore (netta) | ~ 36 kW / 48 CV | ~ 55 kW / 74 CV | ~ 67 kW / 90 CV |
| Capacità della benna del caricatore | 0,3 m³ | 1,2 - 1,3 m³ (GP) | 1,4 - 1,6 m³ (GP) |
| Capacità di sollevamento del caricatore | ~850 chilogrammi | ~ 3.450 chilogrammi | ~ 4.000 chilogrammi |
| Profondità di scavo dell'escavatore (Std/Max) | 2,5 m / 3,1 m (Extradig) | 4,1 m / 6,0 m (Extradig) | 4,3 m / 6,4 m (Extradig) |
| Funzionalità chiave e posizionamento | Ultracompatto e girosagoma zero: passa attraverso porte standard (larghezza <1,5 m). Ideale per spazi ristretti, paesaggistica e lavori di pubblica utilità in interni o in luoghi ristretti. | Il punto di riferimento globale: versatilità senza pari con 4 ruote sterzanti opzionali e sospensioni Smoothride. Il tuttofare perfetto per l'edilizia, l'agricoltura e gli scavi in generale. | Centrale elettrica ad alta produzione: progettata per la massima produttività nelle operazioni di carico e scavo. Offre stabilità, potenza e capacità superiori per le applicazioni più impegnative. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Per ulteriori informazioni sul nostro supporto tecnico e sulle opzioni di servizio, contattateci:
Gli escavatori usati sono imballati in modo sicuro e protettivo per garantire la sicurezza del trasporto.
In base alle dimensioni e al peso dell'escavatore, utilizziamo casse di legno, telai in acciaio o pallet per imballare il prodotto.
Utilizziamo società di trasporto affidabili e, una volta spedito il prodotto, forniremo informazioni di tracciabilità.
| Prodotti | Marca | Modello |
| Escavatore usato | GATTO | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130.150.215.225.305 | |
| Volvo-o | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Bulldozer usato | GATTO | D3(C/S/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(S/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Caricatore usato | GATTO | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650.652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Terna usata | JCB | 3CX,4CX, |
| CASO | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776.777 | |
| Motolivellatrice usata | GATTO | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61.416.141.804.215 | |
| Shangong | 919.921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Rullo compressore usato | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 1. Il rack piatto è migliore per le attrezzature edili più grandi e non è necessario smontarlo. 2.Co |
| Periodo di consegna: | 7-20 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 3000 unità all'anno |
JCB, l'inventore della terna, offre una gamma completa di macchine, dai modelli compatti a quelli pesanti. Di seguito è riportato un confronto delle specifiche chiave delle serie primarie.
| Categoria | JCB 1CX (compatto) | JCB 3CX (di serie) | JCB 4CX (per impieghi gravosi) |
|---|---|---|---|
| Peso operativo | ca. 2.900 chilogrammi | ca. 7.800 - 8.200 kg | ca. 9.500 - 10.000 kg |
| Potenza motore (netta) | ~ 36 kW / 48 CV | ~ 55 kW / 74 CV | ~ 67 kW / 90 CV |
| Capacità della benna del caricatore | 0,3 m³ | 1,2 - 1,3 m³ (GP) | 1,4 - 1,6 m³ (GP) |
| Capacità di sollevamento del caricatore | ~850 chilogrammi | ~ 3.450 chilogrammi | ~ 4.000 chilogrammi |
| Profondità di scavo dell'escavatore (Std/Max) | 2,5 m / 3,1 m (Extradig) | 4,1 m / 6,0 m (Extradig) | 4,3 m / 6,4 m (Extradig) |
| Funzionalità chiave e posizionamento | Ultracompatto e girosagoma zero: passa attraverso porte standard (larghezza <1,5 m). Ideale per spazi ristretti, paesaggistica e lavori di pubblica utilità in interni o in luoghi ristretti. | Il punto di riferimento globale: versatilità senza pari con 4 ruote sterzanti opzionali e sospensioni Smoothride. Il tuttofare perfetto per l'edilizia, l'agricoltura e gli scavi in generale. | Centrale elettrica ad alta produzione: progettata per la massima produttività nelle operazioni di carico e scavo. Offre stabilità, potenza e capacità superiori per le applicazioni più impegnative. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Per ulteriori informazioni sul nostro supporto tecnico e sulle opzioni di servizio, contattateci:
Gli escavatori usati sono imballati in modo sicuro e protettivo per garantire la sicurezza del trasporto.
In base alle dimensioni e al peso dell'escavatore, utilizziamo casse di legno, telai in acciaio o pallet per imballare il prodotto.
Utilizziamo società di trasporto affidabili e, una volta spedito il prodotto, forniremo informazioni di tracciabilità.
| Prodotti | Marca | Modello |
| Escavatore usato | GATTO | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130.150.215.225.305 | |
| Volvo-o | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Bulldozer usato | GATTO | D3(C/S/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(S/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Caricatore usato | GATTO | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| LIiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650.652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Terna usata | JCB | 3CX,4CX, |
| CASO | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776.777 | |
| Motolivellatrice usata | GATTO | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| LIiugong | 61.416.141.804.215 | |
| Shangong | 919.921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Rullo compressore usato | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |