Marca:
cat
Numero di modello:
336
Cat 336 usato in buone condizioni e pronto per il lavoro.
Introduzione del prodotto
L'escavatore Cat 336E rappresenta davvero la perfetta combinazione di potenza, efficienza e versatilità, stabilendo il punto di riferimento per gli escavatori della sua classe.Il cuore di questa macchina è un motore e un sistema idraulico all'avanguardia che garantiscono un funzionamento regolare e reattivoLa potenza della coppia del motore e il controllo preciso dell'acceleratore consentono all'escavatore di gestire con facilità anche i compiti più impegnativi.mentre il sistema idraulico garantisce movimenti fluidi e precisi.
L'escavatore Cat 336E è dotato di tecnologie avanzate che non solo ne aumentano la produttività ma ne danno anche la priorità alla sicurezza.che utilizzano sensori e algoritmi per ottimizzare il processo di scavoQuesto non solo migliora l'efficienza, ma garantisce anche la coerenza del risultato del lavoro, facilitando il raggiungimento dei risultati desiderati.la visibilità a 360 gradi dell'escavatore offre agli operatori una visione chiara dell'area di lavoro, riducendo al minimo i punti ciechi e i potenziali pericoli.
La cabina spaziosa dell'escavatore Cat 336E è un'altra testimonianza del suo impegno per il comfort dell'operatore.garantire che gli operatori possano concentrarsi sul compito in questione senza distrazioniI comandi intuitivi all'interno della cabina sono facili da comprendere e da usare, riducendo la fatica dell'operatore e migliorando l'efficienza.La cabina è inoltre dotata di dispositivi quali sedili regolabili e controllo climatico, garantendo che gli operatori possano lavorare in un ambiente confortevole indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.
Parametri tecnici
| Categoria dei parametri | Parametro tecnico | Valore |
|---|---|---|
| Motore | ||
| Modello del motore | Categoria C9.3B / Categoria C7.1 ACERT (a seconda del modello) | |
| Potenza nominale (kW) | 232 (C9.3B) / 195 (C7.1 ACERT) | |
| Velocità nominale (rpm) | 1550 (C9.3B) / Non specificato (C7.1 ACERT) | |
| Dislocamento (L) | 9.3 (C9.3B) / 7.1 (C7.1 ACERT) | |
| Permetterà di utilizzare un sistema di misurazione del peso di un veicolo. | 115 x 149 (C9.3B) / 105 x 135 (C7.1 ACERT) | |
| Peso di funzionamento | ||
| Peso di esercizio (kg) | 36,200 (approssimativamente) | |
| Sistema idraulico | ||
| Flusso massimo della pompa principale (L/min) | 558 (C9.3B) / 559 (C7.1 ACERT) | |
| Pressione massima (kPa) | 35,000 (dispositivo), 35,000 (viaggi), 29,400 (swing) | |
| Dimensioni | ||
| Lunghezza totale (mm) | 11,170 (Stato di trasporto) | |
| Larghezza totale (mm) | 3,190 (Stato di trasporto) | |
| Altezza totale (mm) | 3,170 (Stato di trasporto) | |
| Distanza libera da terra (mm) | 510 | |
| Lunghezza del binario (mm) | 4,040 | |
| Larghezza del binario (mm) | 600 | |
| Dislivello (mm) | 2,590 | |
| Radius di oscillazione della coda (mm) | 3,530 | |
| Prestazioni operative | ||
| Capacità del secchio (m3) | 2.1 | |
| Profondità massima di scavo (mm) | 7,520 | |
| Altezza massima di scarico (mm) | 10,300 | |
| Velocità di oscillazione (rpm) | Non specificato | |
| Velocità di marcia (km/h) | 4.7 (alto) | |
| Gradabilità (%) | 70 | |
| Forza di scavo del secchio (kN) | 161.0 | |
| Forza di scavo con bastone (kN) | 167.0 |
Foto dettagliate
![]()
![]()
![]()
![]()
Perché scegliere noi:
| Prodotti | Marchio | Modello |
| Escavatore usato | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325330, 336 e 349 |
| Hitachi | Articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Comatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Bulldozer usato | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Comatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816, SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Caricatore usato | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Comatsu | WA320, WA380, WA470, WA500, WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Caricatore di retroescalatore usato | JCB | 3CX, 4CX, |
| CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Classificatore di motori usati | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Comatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Roller stradale usato | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
1Qual è il suo metodo di pagamento?
Risposta: T/T il 30% viene utilizzato come deposito e il 70% viene pagato prima della consegna. Prima di pagare il saldo, vi mostreremo le foto del prodotto e della confezione.
2Quali sono i termini di consegna?
Risposta: FOB, CIF.
3- Che ne dici del tempo di consegna?
Risposta: di solito ci vogliono 5 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dal tuo ordine e dalla quantità, e a volte abbiamo un certo inventario.
4Come garantire la condizione e la durata della macchina?
Risposta: scegliamo una macchina in ottime condizioni e abbiamo tecnici professionisti per ispezionare tutte le parti della macchina per vostro conto.
5Come possiamo ottenere il nostro servizio post-vendita?
Risposta: possiamo fornirle tutte le parti necessarie per la macchina e consegnarle in breve tempo a un prezzo ragionevole.
6Visite da parte dei clienti dopo l'arrivo in Cina?
R: Dopo il vostro arrivo in Cina, la nostra azienda organizzerà un autista che vi verrà a prendere all'aeroporto e vi fornirà alloggio in hotel.Possiamo rimborsare il biglietto aereo per la Cina (solo classe economica)
Invii la vostra indagine direttamente noi