| Potenza di base (prima marcia) - Netto | 128 kW |
| Modello del motore | Cat C7 |
| Dislocazione | 7.2 l |
| Borsa | 105 mm |
| Ictus | 127 mm |
| Alta capacità ambientale | 50 °C |
| Altezza in diminuzione | 3048 m |
| Numero di bombole | 6 |
| Torsione massima | 996 N·m |
| Aumento della coppia | 46% |
| Nota (1) | La potenza netta è testata secondo le norme ISO 9249, SAE J1349 e CEE 80/1269 in vigore al momento della fabbricazione. |
| VHP Range - Netto | 128-143 kW (171-191 CV) |
| Nota (3) | Torsione massima misurata a 1.000 giri/min nelle marce 4-8. |
| Nota (2) | La potenza netta annunciata è la potenza disponibile alla velocità nominale di 2.000 giri/min, misurata al volante quando il motore è dotato di ventola, depuratore d'aria, mutore e alternatore. |

