
CAT Caterpillar caricatori usati Front End caricatore su ruote CAT 966H
ContPerson : Vicky
Numero di telefono : 13361952589
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 : +8613361952589
Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | Negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 1. il portacarichi piatto è migliore per attrezzature da costruzione più grandi e non è necessario s | Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione : | 3000 unità all'anno |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | CAT |
---|---|---|---|
Numero di modello: | CAT950GC |
Informazioni dettagliate |
|||
Marchio: | CAT | Tipo: | Caricatori anteriori, minicaricatori, altri, caricatori per camion |
---|---|---|---|
Velocità nominale: | 5.5 km/h | Modello: | Caterpillar |
Tipo di movimento: | Escavatori a trascinatore | Componenti fondamentali: | PLC, recipiente a pressione, motore, ingranaggio, motore, pompa, cuscinetto, cambio |
Status del prodotto: | Utilizzato | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video |
Altre note: | Turbocompressore, in automatico a vuoto, iniezione diretta common rail | Potenza del prodotto: | Potere tradizionale |
Industria applicabile: | Servizi di riparazione di macchine, aziende agricole, opere di costruzione, energia e miniere | Peso di esercizio dell'intera macchina: | 18676 kg |
Evidenziare: | sconto CAT 950GC Wheel Loader,vendita CAT 950GC caricatore a ruote,Caricatore a ruote di seconda mano CAT 950GC |
Descrizione di prodotto
Il caricatore CAT950GC è un prodotto prodotto da Caterpillar (China) Investment Co., Ltd. La sua capacità di carico nominale è di 5000 kg e la capacità del secchio è di 2,5-4,4 m 3.Il caricatore CAT950GC utilizza il modulo motore di base di Caterpillar ed è dotato di un sistema di iniezione di carburante specificamente ottimizzato per i mercati emergenti, che può sollevare e raccogliere contemporaneamente l'attrezzatura, migliorando così l'efficienza operativa.
L'introduzione del caricatore Carter 950GC è la seguente
Performance di base. Modello di attrezzatura 950GC, capacità di carico nominale 5000kg, peso operativo 18676kg, capacità del secchio 2,5-4,4m 3, La forza massima di scavo (forza di scavo) è 147kN.
Motore, modello C7.1, coppia massima/velocità 168.0/2200N · m/r/min, cilindrata totale 7.01L.
Sistema idraulico: tipo pompa idraulica (kW) pistone, portata (a velocità nominale) 248L/min, pressione nominale di lavoro 27900Mpa.
Trasmissione: velocità di marcia in prima marcia (in avanti/indietro) 7,0/7,0 km/h e velocità di marcia in seconda marcia (in avanti/indietro) 12,5/12,5 km/h.
Adottando un secchio ad alte prestazioni con un collegamento a barre Z ad alte prestazioni, può generare un'eccellente forza di scavo e un buon angolo di ribaltamento.Il braccio di sollevamento ha un'ottima distanza di scarico e di estensione, che possono abbinarsi perfettamente a varie altezze della carrozzeria del camion.
Marchio | Caterpillar |
Modello di prodotto | CAT950GC |
Peso di esercizio dell'intera macchina (kg) | 18676 |
Capacità del secchio (m3) | 2.5-4.2 |
Nome del motore | Cat® C7.1 |
Tipo di olio | Olio diesel |
Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
Diametro del cilindro × Viaggio | 130×140(mm) |
Larghezza del secchio | 3145(mm) |
Distanza tra le ruote | 3450(mm) |
Altezza complessiva | 3600(mm) |
Potenza nominale (Kw/rpm) | 195 |
Modalità di marcia | Ruota |
vantaggio | Motore originale, di alta qualità e a basso prezzo, con manuale di funzionamento gratuito |
Foto del prodotto
I nostri principali prodotti:
Prodotti | Marchio | Modello |
Escavatore usato | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325330, 336 e 349 |
Hitachi | Articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
Comatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Bulldozer usato | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Comatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | SEM816, SEM818 | |
Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
Caricatore usato | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Comatsu | WA320, WA380, WA470, WA500, WA600 | |
XCMG | 50GN | |
Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Caricatore di retroescalatore usato | JCB | 3CX, 4CX, |
CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Classificatore di motori usati | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Comatsu | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Roller stradale usato | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Le escavatrici usate sono trasportate utilizzando materiali di imballaggio appropriati per garantire la sicurezza e l'integrità del prodotto durante il trasporto.imballaggi restrittiviA seconda delle dimensioni e del peso del prodotto, l'escavatore è anche fissato a pallet o scivoli di legno con cinture, fasci di ritaglio e/o fasci di allungamento.
Entri nel vostro messaggio