
Escavatore a rotaia idraulica, escavatore Hyundai 220LC-9 originale Prezzo scontato
ContPerson : Vicky
Numero di telefono : 13361952589
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 : +8613361952589
Quantità di ordine minimo : | 1 unità | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 1. il portacarichi piatto è migliore per attrezzature da costruzione più grandi e non è necessario s | Tempi di consegna : | 7-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 3000 unità all'anno |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | Hyundai |
---|---|---|---|
Numero di modello: | 220-9s |
Informazioni dettagliate |
|||
Peso complessivo ((kg): | 22500 | Produttore: | Impresa comune/importazione |
---|---|---|---|
Paese di origine: | La Corea del Sud/Cina | Capacità del secchio (³ di m.): | 1.3 |
Motore: | Cummins 6D102 | No. dei cilindri: | 6 |
Canestro: | retroescavatori | ||
Evidenziare: | 220-9s Excavator Hyundai usato,Excavator Hyundai usato 22500KG,Hyundai 220-9s escavatore a strisce |
Descrizione di prodotto
L'escavatore Hyundai 220-9s usato da 22 tonnellate è equipaggiato con un motore Cummins
Introduzione al prodotto:
L'escavatore Hyundai 220-9s è un escavatore pesante con prestazioni eccellenti e un funzionamento efficiente
I parametri della capacità sono i seguenti:
1Peso complessivo: 220 tonnellate. Questo parametro riflette il peso complessivo dell'escavatore, e gli escavatori pesanti possono fornire maggiore resistenza e stabilità,rendendoli adatti a progetti di ingegneria su larga scala.
2Potenza del motore: 1800 cavalli. Questo parametro determina la potenza di uscita dell'escavatore,che è abbastanza potente da consentire al motore di fornire una potenza sufficiente per garantire un funzionamento efficiente e stabile dell'escavatore durante il funzionamento.
3La capacità del secchio determina la quantità di terra che un escavatore può scavare in una sola operazione.e una capacità di secchio di 1 metro cubo significa che una grande quantità di terra può essere scavata in ogni operazione, migliorando l'efficienza del lavoro.
4. Profundità massima di scavo: 8,5 metri. Questo parametro rappresenta il massimo di scavo che l'escavatore può ottenere
Più profondo è lo scavo, più può soddisfare le esigenze di diversi tipi di progetti di ingegneria.
5. Pendiente di salita massima: 30 gradi. Questo parametro indica la pendenza su cui l'escavatore può avanzare
Più grande è la pendenza, maggiore è l'adattabilità dell'escavatore in terreni complessi.
6. Velocità massima di guida: 4,2 chilometri all'ora. Questo parametro riflette la velocità di movimento dell'escavatore
Il movimento ad alta velocità può trasferire rapidamente gli escavatori da un cantiere all'altro, migliorando l'efficienza del lavoro.
Vantaggi:
1Il motore ha una potenza elevata e può eseguire in modo efficiente vari compiti di scavo, migliorando l'efficienza del lavoro.che lo rende adatto alle operazioni di scavo in spazi stretti.
3Equipaggiato con sistema idraulico avanzato, elevata sensibilità di controllo, facile funzionamento e funzionamento stabile.
4È saldata con piastre d'acciaio ad alta resistenza, con una struttura robusta e una lunga durata di vita.
5. dotato di una cabina completamente chiusa, che offre un ambiente di lavoro confortevole e riduce la fatica dell'operatore
Foto dettagliate:
Parametro | Valore |
---|---|
Marchio | Hyundai |
Natura | Escavatori usati |
Potenza nominale (kW/rpm) | 130/2000 |
Modello di prodotto | Escavatore di bruco |
Potenza del prodotto | Potere tradizionale |
Lunghezza del braccio (mm) | 6000 |
Lunghezza del bastone (mm) | 3000 |
Dimensioni della macchina(mm) | 10000*3000*3000 |
Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
Tipo di olio | Olio diesel |
Caratteristiche particolari | Cabina spaziosa, motore originale, fornire un servizio di ispezione |
Perché scegliere noi:
I nostri altri prodotti e modelli:
Prodotti | Marchio | Modello |
Escavatore usato | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325330, 336 e 349 |
Hitachi | Articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 | |
ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
Comatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
Bulldozer usato | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
Comatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
Shangong | SEM816, SEM818 | |
Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
Caricatore usato | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
Comatsu | WA320, WA380, WA470, WA500, WA600 | |
XCMG | 50GN | |
Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
Shangong | SEM650,652 | |
Lingong | LG936,956,958,968 | |
Caricatore di retroescalatore usato | JCB | 3CX, 4CX, |
CASE C-280/99 Commissione delle Comunità europee | 508M,580L,580N | |
Lingong | 776,777 | |
Classificatore di motori usati | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
Comatsu | GD511A,GD655 | |
XCMG | GR180,GR215 | |
Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
Shangong | 919,921 | |
Lingong | 9180 | |
Roller stradale usato | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Entri nel vostro messaggio